To jest przykład Lista zawodników. Jako nowy użytkownik SportsPress, powinieneś udać się do Twojego kokpitu by usunąć to Lista zawodników i utworzyć nowy Listy zawodników. Baw się dobrze !
Bramkarz
Ranking | Zawodnik | Pozycja | Bramki | Żółte kartki | Czerwone kartki | Rozegrane mecze | % Wygranych |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bramkarz | 0 | 5 | 0 | 21 | 66.67 |
2 | ![]() | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 14 | 42.86 |
Obrońca
Ranking | Zawodnik | Pozycja | Bramki | Żółte kartki | Czerwone kartki | Rozegrane mecze | % Wygranych |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Obrońca | 2 | 2 | 0 | 26 | 57.69 |
2 | ![]() | Obrońca | 0 | 3 | 0 | 26 | 61.54 |
3 | ![]() | Obrońca | 1 | 6 | 0 | 26 | 61.54 |
4 | Hubert Łapawa | Obrońca | 0 | 5 | 0 | 18 | 44.44 |
5 | Sebastian Fechner | Obrońca | 0 | 1 | 0 | 2 | 50.00 |
6 | Piotr Maćkowski | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Pomocnik
Ranking | Zawodnik | Pozycja | Bramki | Żółte kartki | Czerwone kartki | Rozegrane mecze | % Wygranych |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Pomocnik | 9 | 8 | 0 | 27 | 59.26 |
2 | ![]() | Pomocnik | 4 | 8 | 0 | 26 | 53.85 |
3 | ![]() | Pomocnik | 4 | 4 | 0 | 26 | 57.69 |
4 | ![]() | Pomocnik | 0 | 2 | 0 | 25 | 64.00 |
5 | ![]() | Obrońca | 2 | 3 | 0 | 25 | 60.00 |
6 | ![]() | Pomocnik | 14 | 10 | 0 | 25 | 52.00 |
7 | ![]() | Pomocnik | 0 | 1 | 0 | 19 | 57.89 |
8 | Mateusz Mucha | Pomocnik | 3 | 2 | 0 | 19 | 68.42 |
9 | Krystian Kruger | Pomocnik | 1 | 4 | 0 | 18 | 66.67 |
10 | Rafał Karolczak | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 6 | 66.67 |
11 | ![]() | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.00 |
Napastnik
Ranking | Zawodnik | Pozycja | Bramki | Żółte kartki | Czerwone kartki | Rozegrane mecze | % Wygranych |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Napastnik | 5 | 3 | 0 | 28 | 57.14 |
2 | ![]() | Pomocnik | 1 | 0 | 0 | 24 | 50.00 |
3 | ![]() | Napastnik | 3 | 0 | 0 | 23 | 56.52 |
4 | Denis Bolewicz | Napastnik | 1 | 0 | 0 | 11 | 72.73 |
5 | Jędrzej Wosiak | Napastnik | 1 | 0 | 0 | 8 | 62.50 |