Bramkarz
Zawodnik | M | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bramkarz | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Bramkarz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Bramkarz | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Obrońca
Zawodnik | M | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Obrońca | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Obrońca | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Obrońca | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() | Obrońca | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | Obrońca | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() | Obrońca | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
![]() | Obrońca | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pomocnik
Zawodnik | M | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pomocnik | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 155 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
![]() | Pomocnik | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 170 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() | Pomocnik | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Pomocnik | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Pomocnik | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Pomocnik | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Pomocnik | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Pomocnik | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Pomocnik | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |