Bramkarz
Zawodnik | Położenie | W kadrze meczowej | Występy | Wygrywał | Remisował | Przegrywał | Gole | Minuty | W ilu meczach strzelał gole? | Liczba Hat-tricków | Żółte kartki | Czerwone kartki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kacper Przybylski | Bramkarz | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kacper Kaczmarek | Bramkarz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jakub Krzyżostaniak | Bramkarz | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obrońca
Zawodnik | Położenie | W kadrze meczowej | Występy | Wygrywał | Remisował | Przegrywał | Gole | Minuty | W ilu meczach strzelał gole? | Liczba Hat-tricków | Żółte kartki | Czerwone kartki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hubert Łapawa | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jakub Dzikowski | Obrońca | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mateusz Mucha | Obrońca | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kacper Jagodziński | Obrońca | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kacper Wojciechowski | Obrońca | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Damian Krzyżostaniak | Obrońca | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mateusz Nowaczyk | Obrońca | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pomocnik
Zawodnik | Położenie | W kadrze meczowej | Występy | Wygrywał | Remisował | Przegrywał | Gole | Minuty | W ilu meczach strzelał gole? | Liczba Hat-tricków | Żółte kartki | Czerwone kartki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Radosław Wachowski | Pomocnik | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 155 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Błażej Danielczak | Pomocnik | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 170 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jonasz Jaraczewski | Pomocnik | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mateusz Stróżyński | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dawid Jędryczka | Pomocnik | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sebastian Rychlik | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michał Smektała | Pomocnik | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łukasz Humerski | Pomocnik | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Norbert Jankowski | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bartosz Mikołajczak | Pomocnik | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mateusz Snuszka | Obrońca | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wojciech Goszczyński | Pomocnik | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Napastnik
Zawodnik | Położenie | W kadrze meczowej | Występy | Wygrywał | Remisował | Przegrywał | Gole | Minuty | W ilu meczach strzelał gole? | Liczba Hat-tricków | Żółte kartki | Czerwone kartki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jędrzej Wosiak | Napastnik | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 169 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Wojciech Kłakulak | Napastnik | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 |