To jest przykład Lista zawodników. Jako nowy użytkownik SportsPress, powinieneś udać się do Twojego kokpitu by usunąć to Lista zawodników i utworzyć nowy Listy zawodników. Baw się dobrze !
Bramkarz
Ranking | Zawodnik | Pozycja | Bramki | Żółte kartki | Czerwone kartki | Rozegrane mecze | % Wygranych |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bramkarz | 0 | 5 | 0 | 21 | 66.67 |
2 | ![]() | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 15 | 46.67 |
Obrońca
Ranking | Zawodnik | Pozycja | Bramki | Żółte kartki | Czerwone kartki | Rozegrane mecze | % Wygranych |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Obrońca | 2 | 2 | 0 | 27 | 59.26 |
2 | ![]() | Obrońca | 0 | 3 | 0 | 27 | 62.96 |
3 | ![]() | Obrońca | 1 | 6 | 0 | 27 | 62.96 |
4 | Hubert Łapawa | Obrońca | 0 | 5 | 0 | 18 | 44.44 |
5 | Sebastian Fechner | Obrońca | 0 | 1 | 0 | 2 | 50.00 |
6 | Piotr Maćkowski | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Pomocnik
Ranking | Zawodnik | Pozycja | Bramki | Żółte kartki | Czerwone kartki | Rozegrane mecze | % Wygranych |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Pomocnik | 5 | 9 | 0 | 27 | 55.56 |
2 | ![]() | Pomocnik | 9 | 8 | 0 | 27 | 59.26 |
3 | ![]() | Pomocnik | 0 | 3 | 0 | 26 | 65.38 |
4 | ![]() | Obrońca | 2 | 3 | 0 | 26 | 61.54 |
5 | ![]() | Pomocnik | 4 | 4 | 0 | 26 | 57.69 |
6 | ![]() | Pomocnik | 15 | 10 | 0 | 26 | 53.85 |
7 | ![]() | Pomocnik | 0 | 1 | 0 | 20 | 60.00 |
8 | Mateusz Mucha | Pomocnik | 3 | 2 | 0 | 20 | 70.00 |
9 | Krystian Kruger | Pomocnik | 1 | 4 | 0 | 18 | 66.67 |
10 | Rafał Karolczak | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 6 | 66.67 |
11 | ![]() | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.00 |
Napastnik
Ranking | Zawodnik | Pozycja | Bramki | Żółte kartki | Czerwone kartki | Rozegrane mecze | % Wygranych |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Napastnik | 5 | 3 | 0 | 29 | 58.62 |
2 | ![]() | Napastnik | 3 | 0 | 0 | 24 | 58.33 |
3 | ![]() | Pomocnik | 1 | 0 | 0 | 24 | 50.00 |
4 | Denis Bolewicz | Napastnik | 1 | 0 | 0 | 11 | 72.73 |
5 | Jędrzej Wosiak | Napastnik | 1 | 0 | 0 | 8 | 62.50 |