The standard Lorem Ipsum passage, used since the 1500s “Lorem...
czytaj dalej
![]() ![]() 1 - 5Brak danych Piast Poniec - MKS Kania Gostyń |
![]() ![]() 0 - 1Brak danych MKS Kania Gostyń - Piast Czekanów |
![]() ![]() 5 - 1Brak danych Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. - MKS Kania Gostyń |
Zawodnik | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
Pos | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Br+ | Br- | +/- | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 34 | 11 | 1 | 2 | 50 | 15 | 35 | |
2 | ![]() | 14 | 26 | 8 | 2 | 4 | 30 | 17 | 13 | |
3 | ![]() | 14 | 26 | 7 | 5 | 2 | 26 | 16 | 10 | |
4 | ![]() | 14 | 25 | 8 | 1 | 5 | 36 | 29 | 7 | |
5 | ![]() | 14 | 24 | 7 | 3 | 4 | 33 | 15 | 18 | |
6 | ![]() | 14 | 24 | 7 | 3 | 4 | 36 | 19 | 17 | |
7 | ![]() | 14 | 21 | 6 | 3 | 5 | 17 | 26 | -9 | |
8 | ![]() | 14 | 18 | 5 | 3 | 6 | 24 | 30 | -6 | |
9 | ![]() | 14 | 18 | 5 | 3 | 6 | 27 | 39 | -12 | |
10 | ![]() | 14 | 17 | 5 | 2 | 7 | 15 | 16 | -1 | |
11 | ![]() | 14 | 16 | 4 | 4 | 6 | 15 | 21 | -6 | |
12 | ![]() | 13 | 14 | 3 | 5 | 5 | 20 | 24 | -4 | |
13 | ![]() | 13 | 11 | 3 | 2 | 8 | 13 | 32 | -19 | |
14 | ![]() | 14 | 10 | 3 | 1 | 10 | 20 | 35 | -15 | |
15 | ![]() | 14 | 8 | 2 | 2 | 10 | 12 | 40 | -28 | |
16 | Victoria Skarszew | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
The standard Lorem Ipsum passage, used since the 1500s “Lorem...
czytaj dalejThe standard Lorem Ipsum passage, used since the 1500s “Lorem...
czytaj dalejThe standard Lorem Ipsum passage, used since the 1500s “Lorem...
czytaj dalejKLUB OTRZYMAŁ WSPARCIE Z :
Copyright © ProSportSystem.com