𝐔𝐖𝐀𝐆𝐀 𝐙𝐌𝐈𝐀𝐍𝐀 𝐆𝐎𝐃𝐙. 𝐌𝐄𝐂𝐙𝐔 🏆 Mecz sparingowy kobiet 🆚 KP...
czytaj dalej𝐔𝐖𝐀𝐆𝐀 𝐙𝐌𝐈𝐀𝐍𝐀 𝐆𝐎𝐃𝐙. 𝐌𝐄𝐂𝐙𝐔 🏆 Mecz sparingowy kobiet 🆚 KP...
czytaj dalejStart ligi coraz bliżej. Przed naszym zespołem jeszcze dwa mecze...
czytaj dalej🏆 Mecz sparingowy 🆚 MKS Kania Gostyń 4-1 (2-1) Polonia...
czytaj dalejZawodnik | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pos | Drużyna | M | PKT | Z | R | P | Br+ | Br- | +/- | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() | 14 | 26 | 7 | 5 | 2 | 26 | 16 | 10 | R Z Z R Z |
4 | ![]() | 14 | 25 | 8 | 1 | 5 | 36 | 29 | 7 | Z P Z Z P |
5 | ![]() | 14 | 24 | 7 | 3 | 4 | 33 | 15 | 18 | R Z Z R Z |
6 | ![]() | 14 | 24 | 7 | 3 | 4 | 36 | 19 | 17 | P Z P P Z |
7 | ![]() | 14 | 21 | 6 | 3 | 5 | 17 | 26 | -9 | Z P Z Z Z |
8 | ![]() | 14 | 18 | 5 | 3 | 6 | 24 | 30 | -6 | Z R Z P P |
9 | ![]() | 14 | 18 | 5 | 3 | 6 | 27 | 39 | -12 | R P P P R |
10 | ![]() | 14 | 17 | 5 | 2 | 7 | 15 | 16 | -1 | Z P Z P P |
KLUB OTRZYMAŁ WSPARCIE Z :
Copyright © ProSportSystem.com